| - lei - | ||||
| Nr. crt. | Judeţul/Municipiul Bucureşti | Unitatea administrativ-teritorială | Total fonduri alocate | |
| 1 | Argeş | Topoloveni | 668.771,67 | |
| 2 | Bacău | Bacău | 387.956,60 | |
| 3 | Bihor | Oradea | 763.420,75 | |
| 4 | Braşov | Braşov | 509.091,29 | |
| 5 | Bucureşti | Sectorul 2 | 2.010.580,55 | |
| 6 | Bucureşti | Sectorul 3 | 3.038.198,28 | |
| 7 | Caraş-Severin | Moldova Nouă | 828.970,07 | |
| 8 | Caraş-Severin | Oraviţa | 110.626,94 | |
| 9 | Constanţa | Cernavodă | 609.705,00 | |
| 10 | Dâmboviţa | Târgovişte | 801.100,92 | |
| 11 | Dâmboviţa | Titu | 1.926.353,89 | |
| 12 | Gorj | Rovinari | 275.864,52 | |
| 13 | Gorj | Târgu Jiu | 1.120.923,18 | |
| 14 | Harghita | Borsec | 153.819,20 | |
| 15 | Harghita | Miercurea-Ciuc | 328.617,94 | |
| 16 | Harghita | Topliţa | 457.551,82 | |
| 17 | Hunedoara | Petrila | 767.486,64 | |
| 18 | Hunedora | Petroşani | 209.614,65 | |
| 19 | Iaşi | Târgu Frumos | 658.894,39 | |
| 20 | Ilfov | 1 Decembrie | 272.567,30 | |
| 21 | Ilfov | Brăneşti | 205.430,33 | |
| 22 | Ilfov | Buftea | 1.519.791,10 | |
| 23 | Ilfov | Chitila | 214.998,42 | |
| 24 | Ilfov | Cornetu | 102.202,01 | |
| 25 | Ilfov | Măgurele | 91.855,24 | |
| 26 | Ilfov | Pantelimon | 417.106,32 | |
| 27 | Ilfov | Snagov | 808.738,06 | |
| 28 | Mureş | Târgu Mureş | 775.788,87 | |
| 29 | Prahova | Breaza | 545.961,29 | |
| 30 | Prahova | Buşteni | 516.700,65 | |
| 31 | Tulcea | Isaccea | 28.418,28 | |
| 32 | Vrancea | Mărăşeşti | 594.638,71 | |
| 33 | Vrancea | Panciu | 778.255,12 | |
| TOTAL | 22.500.000,00 | |||
| REŢINERI 10% | 2.500.000,00 | |||
| TOTAL GENERAL | 25.000.000,00 | |||
Guvernul a ÎNCHIS finanțarea pentru REABILITAREA termică a blocurilor la Satu Mare
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice - MDRAP - a dat luna trecută Ordinul nr. 292/2016 pentru aprobarea Programului naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilo...
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice - MDRAP - a dat luna trecută Ordinul nr. 292/2016 pentru aprobarea Programului naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu finanţare în anul 2016.
Publicat deja în Monitorul Oficial, ordinul cuprinde ”Lista blocurilor de locuinţe cuprinse în Programul naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu finanţare în anul 2016”.
Doar că județul Satu Mare și, implicit, municipiul Satu Mare lipsesc cu desăvârșire din lista proiectelor prevăzute spre finanțare în acest an! În aceste condiții, singurele surse de finanțare rămân proiectele europene. Dar cum întârzie și aceste proiecte, se pare că nu vor mai fi incluse prea curând alte imobile spre reabilitare în Satu Mare.
Acest fapt rezultă din centralizatorul creditelor bugetare alocate pe unităţi administrativ-teritoriale în anul 2016. Redăm integral proiectele finanțate de către Guvern, prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.
Citește și
Actualitate
Un sătmărean a băut o halbă de bere și o pălincă, apoi a distrus un stâlp de electricitate
Actualitate
Anvelope tăiate în plină stradă, în mod repetat, în municipiul Carei
Actualitate
Adrian Cozma prezintă documente AEP privind contractele PSD Satu Mare cu o firmă din familia Govor. Valoarea depășește un milion de lei
Actualitate
Batalionul 52 Geniu „Tisa” din Satu Mare face zeci de angajări. Nu aveți nevoie de Bacalaureat, salar atractiv
Actualitate
FOTO. Tâlhărie în plină stradă, la Satu Mare. O femeie de 62 de ani, atacată în timp ce se întorcea de la cumpărături
Actualitate
Șansa unei cariere în sănătate începe aici! Înscrie-te cu sau fără diplomă de BAC la Școala Postliceală „Henri Coandă” Satu Mare
Actualitate
Cătălin Cherecheș, fostul primar din Baia Mare, scapă de gratii. Judecătorii au decis eliberarea condiționată
Actualitate
Bilanțul unei zile de controale în Satu Mare: șofer băut, sute de sancțiuni și amenzi de peste 86.000 de lei
Actualitate
FOTO. Accident pe Drumul Careiului, în sensul giratoriu de la mall. O ambulanță a fost chemată la fața locului
Actualitate