| Nr. crt. | Municipiul/Oraş/Comună | Coeficient de criminalitate municipiu/oraş/comună (%) in anul 2016 | Domeniu de încadrare a ratei de criminalitate in anul 2016 | Coeficient de criminalitate municipiu/oraş/comună (%) in anul 2015 | Domeniu de încadrare a ratei de criminalitate in anul 2015 |
| Media criminalitatii judetene | 6,18 | 6.56 | |||
| 1 | Acas | 16,17 | SCAZUT | 0.00 | SCAZUT |
| 2 | Agris | 16,17 | SCAZUT | 12.22 | SCAZUT |
| 3 | Andrid | 16,17 | SCAZUT | 0.00 | SCAZUT |
| 4 | Apa | 0,00 | SCAZUT | 15.22 | SCAZUT |
| 5 | ARDUD ORAS | 129,35 | RIDICAT | 76.11 | MEDIU |
| 6 | Bârsău | 0,00 | SCAZUT | 0.00 | SCAZUT |
| 7 | Batarci | 0,00 | SCAZUT | 0.00 | SCAZUT |
| 8 | Beltiug | 48,51 | SCAZUT | 15.22 | SCAZUT |
| 9 | Berveni | 0,00 | SCAZUT | 0.00 | SCAZUT |
| 10 | Bixad | 32,34 | SCAZUT | 0.00 | SCAZUT |
| 11 | Bogdand | 0,00 | SCAZUT | 15.22 | SCAZUT |
| 12 | Botiz | 0,00 | SCAZUT | 0.00 | SCAZUT |
| 13 | Calinesti Oas | 16,17 | SCAZUT | 0.00 | SCAZUT |
| 14 | Camarzana | 0,00 | SCAZUT | 15.22 | SCAZUT |
| 15 | Camin | 10,00 | SCAZUT | 0.00 | SCAZUT |
| 16 | Capleni | 0,00 | SCAZUT | 0.00 | SCAZUT |
| 17 | CAREI MUNICIPIU | 889,30 | RIDICAT | 1202.58 | RIDICAT |
| 18 | Cauasi | 48,51 | SCAZUT | 15.22 | SCAZUT |
| 19 | Cehal | 0,00 | SCAZUT | 0.00 | SCAZUT |
| 20 | Certeze | 16,17 | SCAZUT | 30.44 | SCAZUT |
| 21 | Ciumesti | 16,17 | SCAZUT | 0.00 | SCAZUT |
| 22 | Craidorolt | 32,34 | SCAZUT | 15.22 | SCAZUT |
| 23 | Crucişor | 0,00 | SCAZUT | 15.22 | SCAZUT |
| 24 | Culciu | 0,00 | SCAZUT | 0.00 | SCAZUT |
| 25 | Doba | 0,00 | SCAZUT | 0.00 | SCAZUT |
| 26 | Dorolt | 32,34 | SCAZUT | 30.44 | SCAZUT |
| 27 | Foieni | 0,00 | SCAZUT | 0.00 | SCAZUT |
| 28 | Gherta Mica | 0,00 | SCAZUT | 15.22 | SCAZUT |
| 29 | Halmeu | 16,17 | SCAZUT | 15.22 | SCAZUT |
| 30 | Hodod | 16,17 | SCAZUT | 15.22 | SCAZUT |
| 31 | Homooade | 16,17 | SCAZUT | 15.22 | SCAZUT |
| 32 | Lazuri | 32,34 | SCAZUT | 30.44 | SCAZUT |
| 33 | LIVADA ORAS | 80,85 | MEDIU | 91.33 | MEDIU |
| 34 | Mediesu Aurit | 16,17 | SCAZUT | 15.22 | SCAZUT |
| 35 | Micula | 32,34 | SCAZUT | 15.22 | SCAZUT |
| 36 | Moftin | 16,17 | SCAZUT | 45.67 | SCAZUT |
| 37 | NEGRESTI OAS ORAS | 194,03 | RIDICAT | 45.67 | SCAZUT |
| 38 | Odoreu | 16,17 | SCAZUT | 15.22 | SCAZUT |
| 39 | Orasu Nou | 32,34 | SCAZUT | 0.00 | SCAZUT |
| 40 | Păuleşti | 32,34 | SCAZUT | 30.44 | SCAZUT |
| 41 | Petresti | 0,00 | SCAZUT | 0.00 | SCAZUT |
| 42 | Pir | 16,17 | SCAZUT | 30.44 | SCAZUT |
| 43 | Piscolt | 0,00 | SCAZUT | 0.00 | SCAZUT |
| 44 | Pomi | 32,34 | SCAZUT | 0.00 | SCAZUT |
| 45 | Porumbesti | 0,00 | SCAZUT | 15.22 | SCAZUT |
| 46 | Racsa | 0,00 | SCAZUT | 0.00 | SCAZUT |
| 47 | Sacaseni | 0,00 | SCAZUT | 0.00 | SCAZUT |
| 48 | Sanislau | 16,17 | SCAZUT | 0.00 | SCAZUT |
| 49 | Santau | 0,00 | SCAZUT | 0.00 | SCAZUT |
| 50 | SATU MARE MUNICIPIU | 4268,66 | RIDICAT | 4094.85 | RIDICAT |
| 51 | Sauca | 0,00 | SCAZUT | 15.22 | SCAZUT |
| 52 | Socond | 32,34 | SCAZUT | 0.00 | SCAZUT |
| 53 | Supur | 32,34 | SCAZUT | 15.22 | SCAZUT |
| 54 | Tarna Mare | 32,34 | SCAZUT | 0.00 | SCAZUT |
| 55 | TASNAD ORAS | 64,68 | SCAZUT | 228.34 | RIDICAT |
| 56 | Terebesti | 32,34 | SCAZUT | 30.44 | SCAZUT |
| 57 | Tiream | 0,00 | SCAZUT | 30.44 | SCAZUT |
| 58 | Tirsolt | 0,00 | SCAZUT | 0.00 | SCAZUT |
| 59 | Turt | 16,17 | SCAZUT | 15.22 | SCAZUT |
| 60 | Turulung | 48,51 | SCAZUT | 15.22 | SCAZUT |
| 61 | Urziceni | 0,00 | SCAZUT | 0.00 | SCAZUT |
| 62 | Valea Vinului | 0,00 | SCAZUT | 15.22 | SCAZUT |
| 63 | Vama | 48,51 | SCAZUT | 137.00 | RIDICAT |
| 64 | Vetis | 32,34 | SCAZUT | 30.44 | SCAZUT |
| 65 | Viile Satu Mare | 16,17 | SCAZUT | 15.22 | SCAZUT |
TOPUL celor mai nesigure localități din județ! Rata criminalității, în creștere în principalele orașe
De departe, cel mai nesigur oraș din județul nostru este tocmai Satu Mare. Potrivit Inspectoratului Județean de Poliție, coeficientul de criminalitate în anul 2016 a fost 4268,66%. Problema este că se...
De departe, cel mai nesigur oraș din județul nostru este tocmai Satu Mare. Potrivit Inspectoratului Județean de Poliție, coeficientul de criminalitate în anul 2016 a fost 4268,66%. Problema este că se înregistrează o creștere față de anul 2015, atunci când rata criminalității a fost de 4094.85%.
O creștere a ratei criminalității se înregistrează și în orașul Negrești-Oaș. Din păcate, creșterea este una explozivă, de la un coeficient de doar 45,67% în 2015 la 194,03% în 2016!
O scădere evidentă a coeficientului ratei criminalității s-a înregistrat în municipiul Carei, de la 1.202,58% în 2015 la 889,30% în 2016.
O altă scădere spectaculoasă s-a înregistrat în Tășnad, de la un coeficient de 228,34% în 2015 la doar 64,68% în 2016.
Coeficienții se calculează pentru un an calendaristic prin însumarea valorilor regăsite la rubrica volumul criminalităţii specifice faptelor de tâlhărie (total) şi furt din societăţi comerciale, calculându-se inclusiv media naţională, respectiv judeţeană.
Pentru un tablou mai complet, vă prezentăm întreaga statistică județeană:
Citește și
Actualitate
FOTOGALERIE. Zeci de intervenții ale pompierilor din Satu Mare în doar 2 zile
Actualitate
Un sătmărean gelos și-a călcat în picioare rivalul. Scos din minți de gelozie
Actualitate
FOTO/VIDEO. Scandal și intervenție a mascaților în Satu Mare. OPT persoane ridicate și duse la secție
Actualitate
VIDEO. Alături de Bolojan! Zeci de persoane au ieșit în centrul municipiului Satu Mare
Actualitate
FOTO/VIDEO. Imagini în premieră din interiorul muzeului de milioane de euro care se construiește la Satu Mare
Actualitate
Primele controverse legate de viitorul guvern Péter Magyar. Totul din cauza propunerii de la Justiție
Actualitate
Stare de alertă într-un județ din țară. Zeci de comune și orașe afectate
Actualitate
Minor din Satu Mare, cercetat pentru furturi în serie din magazine. Prejudiciu de câteva mii de lei
Actualitate
FOTO/VIDEO. Sâmbra Oilor, sărbătoarea în care costumul popular încă spune povești, iar dansul ține inima comunității în mișcare
Actualitate
FOTO/VIDEO. Sâmbra Oilor. Tentațiile tarabelor kitsch, festin culinar și ritmul jocului popular
Actualitate
Sătmărean amendat după ce a lovit o șoferiță. A deschis portieră și i-a dat câteva palme
Actualitate